ข้อมูลครู
|
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก ปีการศึกษา 2567 |
| ประเภท/ตำแหน่ง | จำนวนบุคลากร (คน) | รวม | |||
| ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | ||
| 1. ผู้บริหารสถานศึกษา | - | - | - | - | - |
| ผู้อำนวยการ | - | - | 1 | - | 1 |
| รองผู้อำนวยการ | - | - | 3 | - | 3 |
| รวม | - | - | 4 | - | 4 |
| 2. สายงานการสอน | |||||
| ข้าราชการ/พนักงานครู | - | 30 | 13 | - | 43 |
| พนักงานจ้าง(สอน) | - | 16 | - | - | 16 |
| อื่นๆ(ระบุ) | - | - | - | - | - |
| รวม | - | 46 | 13 | 59 | |
| 3. สายงานสนับสนุนการสอน | |||||
| พนักงานจ้างตามภารกิจ | - | 2 | - | - | 2 |
| พนักงานจ้างทั่วไป | 3 | 1 | - | - | 4 |
| ลูกจ้างประจำ | 1 | - | - | - | 1 |
| อื่นๆ(ระบุ) | - | - | - | - | - |
| รวม | 4 | 3 | - | - | 7 |
| รวมทั้งสิ้น | 4 | 49 | 17 | - | 70 |
